微信號(hào):shanghaicixiyiqi掃一掃 聯(lián)系我們
價(jià)格:面議 品牌:上海瓷熙 可售地區(qū):全國 發(fā)貨地:上海松江
金屬刮板流量計(jì)
公稱 通徑 |
公稱壓力 (Mpa) |
A | B | C | D1 | E | K | n | ∮ |
50(40) | 1.6 | 260 | 96 | 240 | 175 | 150 | |||
80 | 1.6~6.3 | 460 | 270 | 650 | 450 | 118 | 240 | 3 | 15 |
100 | 1.6~6.3 | 500 | 286 | 677 | 472 | 160 | 343 | 3 | 15 |
150 | 1.6~6.3 | 650 | 310 | 757 | 540 | 169 | 392 | 3 | 20 |
200 | 1.6~6.3 | 700 | 420 | 921 | 650 | 229 | 436 | 4 | 24 |
250 | 1.6~6.3 | 1000 | 610 | 1168 | 760 | 280 | 540 | 4 | 26 |
300 | 1.6~6.3 | 1000 | 660 | 1379 | 900 | 381 | 700 | 6 | 34 |
公稱 通徑 |
公稱壓力1.6Mpa | 公稱壓力6.3Mpa | ||||||
D | D0 | d | N | D | D0 | d | N | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | ||||
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 215 | 170 | 22 | 8 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 250 | 200 | 26 | 8 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 345 | 280 | 33 | 8 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 415 | 345 | 36 | 12 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 470 | 400 | 36 | 12 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 530 | 460 | 36 | 16 |
公稱 通徑 |
流量范圍(m³/h) | |||
0.8~2(mpa.s) | 2~100(mpa.s) | 100~200(mpa.s) | 脈沖當(dāng)量(L/P) | |
40 | 3.6~18 | 1.8~18 | 1.08~10.8 | 0.1 |
50 | 5~25 | 2.5~25 | 3~25 | |
80 | 16~80 | 8~80 | 6~60 | 0.25 |
100 | 28~140 | 14~140 | 10~100 | |
150 | 50~250 | 25~250 | 18~180 | |
200 | 80~400 | 40~400 | 30~300 | 0.5 |
250 | 120~600 | 60~600 | 45~450 | |
300 | 200~900 | 100~1000 | 75~750 |
公稱通徑 | 流量范圍(m³/h) | |||
0.8~2(mpa.s) | 2~100(Mpa.s) | 100~200(mpa.s) | 脈沖當(dāng)量(L/P) | |
40 | 4.5~18 | 3.6~1.8 | 2.7~13.5 | 0.1 |
50 | 2.5~25 | 2.5~25 | 3.6~18 | |
80 | 20~80 | 16~80 | 12~60 | 0.25 |
100 | 45~140 | 28~140 | 20~100 | |
150 | 60~250 | 50~250 | 36~180 | |
200 | 130~400 | 80~400 | 60~300 | 0.5 |
250 | 200~600 | 120~600 | 90~450 | |
30 | 300~1000 | 200~1000 | 150~750 |
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:182-2103-2874
聯(lián)系郵箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江區(qū)莘莊公路668號(hào)雙子樓B棟402室